100m KK Auflage Zielfernrohr - Senioren I (1.44.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240042 Form Jens-Jürgen 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 102,1 101,5 104,8 308,4
2 240114 Münkel Heiko 24037 SV Osterwald O/E 104,0 101,5 102,8 308,3
3 240041 Flenker Roland 24051 BS Seelze von 1848 95,0 98,9 99,2 293,1
4 240183 Weber Rico 24024 SV Luthe 97,0 94,1 95,1 286,2
5 240075 Kaiser Marian 24037 SV Osterwald O/E 0,0 0,0 0,0 0,0
5 240156 Scholz Heinz 24014 SV Frielingen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 21.05.2026, 20:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+