100m KK Auflage - Senioren III (1.36.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240191 Wichmann Andreas 24038 SV Osterwald U/E 2 102,6 103,9 104,0 310,5
2 240101 Lübbehüsen Günther 24051 BS Seelze 5 102,6 102,8 103,6 309,0
3 240076 Kaser Jürgen 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 1 102,0 102,5 102,0 306,5
4 240187 Weindl Horst-Dieter 24051 BS Seelze 5 102,0 103,6 99,9 305,5
5 240116 Murr Heinz-Peter 24038 SV Osterwald U/E 2 100,9 101,5 100,6 303,0
6 240242 Hollstein Matthias 24037 SV Osterwald O/E 0,0 0,0 0,0 0,0
6 240119 Niemeyer Karlheinz 24014 SV Frielingen 2 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 16.04.2026, 20:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+