KK-Liegendkampf - Damen II (1.80.13)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 240197 Wilsdorf Nadine 24047 SV Steinhude 101,4 99,3 99,8 103,5 99,1 102,2 605,3
2 240027 Bukovsky Simone 24047 SV Steinhude 99,8 100,5 99,4 100,5 102,3 100,0 602,5
3 240064 Heine-Samuel Tanja 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 98,2 91,2 87,3 90,2 92,7 91,3 550,9
4 240231 Borchers Susanne-Nicol 24024 SV Luthe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 240238 Girnus Sandra 24056 SV Gümmer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 11.03.2026, 20:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+