10m Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren IV (1.19.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240061 Heimberg Heinz-Wilhelm 24056 SV Gümmer 105,8 103,8 104,3 313,9
2 240038 Fischer Klaus 24051 BS Seelze von 1848 104,5 104,5 104,3 313,3
3 240074 Hüssin Fritz 24023 SV Kolenfeld 104,1 103,9 103,2 311,2
4 240157 Scholz Peter 24056 SV Gümmer 103,0 105,4 102,3 310,7
5 240152 Schmidt Michael 24056 SV Gümmer 102,8 100,9 101,4 305,1
6 240080 Koopmann Heinrich 24014 SV Frielingen 101,0 100,3 102,4 303,7
7 240200 Wulf Karsten 24056 SV Gümmer 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 11.03.2026, 20:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+