10m Luftgewehr sitzend Auflage - Seniorinnen I (1.19.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240053 Hampe Bettina 24056 SV Gümmer 104,4 103,0 104,8 312,2
2 240091 Lichatz Anke 24038 SV Osterwald U/E 105,2 102,6 101,9 309,7
3 240172 Stecke Melanie 24047 SV Steinhude 104,0 100,8 101,7 306,5
4 240221 Borchers Susanne-Nicol 24024 SV Luthe 102,3 100,1 100,8 303,2
5 240168 Soumah Stephanie 24051 BS Seelze von 1848 101,3 100,6 99,5 301,4
6 240005 Arndt Alexandra 24027 SV Mardorf 97,2 98,3 101,3 296,8

Stand: 11.03.2026, 20:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+