10m Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240061 Heimberg Heinz-Wilhelm 24056 SV Gümmer 104,8 104,1 103,5 312,4
2 240074 Hüssin Fritz 24023 SV Kolenfeld 105,9 104,1 102,3 312,3
3 240038 Fischer Klaus 24051 BS Seelze von 1848 102,0 103,6 104,4 310,0
4 240157 Scholz Peter 24056 SV Gümmer 101,5 102,5 102,8 306,8
5 240152 Schmidt Michael 24056 SV Gümmer 100,2 102,1 100,6 302,9
6 240080 Koopmann Heinrich 24014 SV Frielingen 94,5 101,6 95,5 291,6
7 240200 Wulf Karsten 24056 SV Gümmer 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 11.03.2026, 20:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+