Lichtgewehr Auflage - Schüler II männlich (11.11.22)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 240003 Al Agha Hasan 24056 SV Gümmer 95,5 94,0 189,5
2 240232 Adler Nilo Laurin 24014 SV Frielingen 89,7 98,9 188,6
3 240256 Weber Lennart Bosso 24037 SV Osterwald O/E 92,0 93,3 185,3
4 240257 Kerschke Jan Matthis 24037 SV Osterwald O/E 84,3 91,0 175,3
5 240235 Schwarzkopf Leon 24007 SV Bordenau 83,3 84,5 167,8
6 240259 Schulze Heuling Mark 24037 SV Osterwald O/E 70,4 63,9 134,3
7 240135 Rehse Louis-Noah 24056 SV Gümmer 0,0 0,0 0,0

Stand: 01.03.2026, 11:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+