50m KK Gewehr Auflage sitzend - Seniorinnen I (1.49.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240091 Lichatz Anke 24038 SV Osterwald U/E 10 100,1 101,9 103,1 305,1
2 240053 Hampe Bettina 24056 SV Gümmer 95,2 100,4 96,7 292,3
3 240233 Wichmann Daniela 24038 SV Osterwald U/E 98,0 97,6 93,3 288,9
4 240005 Arndt Alexandra 24027 SV Mardorf 92,9 96,5 95,0 284,4
5 240231 Borchers Susanne-Nicol 24024 SV Luthe 0,0 0,0 0,0 0,0
5 240172 Stecke Melanie 24047 SV Steinhude 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 23.02.2026, 18:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+