100m KK Auflage - Senioren III (1.36.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240038 Fischer Klaus 24051 BS Seelze 1 102,5 103,2 104,8 310,5
2 240101 Lübbehüsen Günther 24051 BS Seelze 1 102,4 104,3 101,5 308,2
3 240157 Scholz Peter 24056 SV Gümmer 1 102,0 100,6 102,5 305,1
4 240076 Kaser Jürgen 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 100,6 99,1 102,1 301,8
5 240116 Murr Heinz-Peter 24038 SV Osterwald U/E 7 99,2 99,0 101,2 299,4
6 240119 Niemeyer Karlheinz 24014 SV Frielingen M2 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 02.04.2025, 20:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+