- Senioren I (1.45.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240063 Heinemann Arndt 24019 BSV Helstorf 104,1 103,5 104,4 312,0
2 240156 Scholz Heinz 24014 SV Frielingen 104,4 103,6 104,0 312,0
3 240114 Münkel Heiko 24037 SV Osterwald O/E 104,0 104,8 103,1 311,9
4 240039 Fischer Thorsten 24044 SV Schloß Ricklingen 102,9 104,5 104,2 311,6
5 240075 Kaiser Marian 24037 SV Osterwald O/E 102,0 102,6 103,9 308,5
6 240211 Bokelmann Andreas 24037 SV Osterwald O/E 102,3 102,8 102,3 307,4
7 240107 Marquardt Peter 24044 SV Schloß Ricklingen 103,9 100,4 102,4 306,7
8 240130 Reddert Alf 24007 SV Bordenau 100,2 99,0 104,0 303,2
9 240233 Widdel Dirk 24044 SV Schloß Ricklingen 99,8 99,1 101,8 300,7

Stand: 11.03.2025, 19:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+