10m Luftgewehr sitzend Auflage - Seniorinnen I (1.19.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240091 Lichatz Anke 24038 UE 2 104,1 104,6 103,8 312,5
2 240172 Stecke Melanie 24047 SV Steinhude 102,1 102,9 103,6 308,6
3 240005 Arndt Alexandra 24027 SV Mardorf 104,1 99,7 102,7 306,5
4 240012 Behme Beate 24023 SV Kolenfeld 99,4 100,6 102,0 302,0
5 240037 Fischer Petra 24051 BS Seelze LG 4 99,2 101,7 100,3 301,2
6 240092 Lieverscheidt Andrea 24023 SV Kolenfeld 95,0 98,6 99,7 293,3
7 240226 Schmidt Heike 24014 SV Frielingen 0,0 0,0 0,0 0,0
7 240168 Soumah Stephanie 24051 BS Seelze LG 5 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 02.03.2025, 17:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+