10m Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240157 Scholz Peter 24056 SV Gümmer LGA 3 100,4 102,7 103,1 306,2
2 240119 Niemeyer Karlheinz 24014 SV Frielingen M2 102,0 102,0 102,1 306,1
3 240038 Fischer Klaus 24051 BS Seelze LG 1 101,1 101,7 102,4 305,2
4 240116 Murr Heinz-Peter 24038 SV Osterwald U/E 101,0 102,5 100,9 304,4
5 240101 Lübbehüsen Günther 24051 BS Seelze LG 1 102,2 98,8 102,8 303,8
6 240152 Schmidt Michael 24056 SV Gümmer LGA 3 98,9 102,6 101,6 303,1

Stand: 02.03.2025, 17:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+