10m Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240114 Münkel Heiko 24037 SV Osterwald O/E 104,3 102,5 105,5 312,3
2 240178 Tschersig Dirk 24056 SV Gümmer LGA 1 104,2 102,3 104,5 311,0
3 240075 Kaiser Marian 24037 SV Osterwald O/E 104,0 103,1 100,8 307,9
4 240187 Weindl Horst-Dieter 24051 BS Seelze LG 2 102,5 99,0 98,2 299,7
5 240223 Ulrich Wolfgang 24047 SV Steinhude LG 1 97,4 98,9 97,8 294,1
6 240140 Riedemann Heinfried 24014 SV Frielingen 92,0 100,3 97,4 289,7
7 240041 Flenker Roland 24051 BS Seelze LG 3 0,0 0,0 0,0 0,0
7 240180 Vergel Sanchez Manuel 24051 BS Seelze LG 3 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 02.03.2025, 17:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+