10m Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240053 Hampe Bettina 24056 SV Gümmer LGA 1 104,8 103,3 103,7 311,8
2 240141 Rösemeier Sandra 24002 SV Berenbostel 104,6 102,5 103,8 310,9
3 240121 Nimmich Martina 24056 SV Gümmer LGA 1 104,6 102,3 102,4 309,3
4 240172 Stecke Melanie 24047 SV Steinhude LG 1 101,3 101,9 103,3 306,5
5 240091 Lichatz Anke 24038 UE 1 100,1 101,7 104,2 306,0
6 240037 Fischer Petra 24051 BS Seelze LG 2 101,7 100,6 102,5 304,8
7 240168 Soumah Stephanie 24051 BS Seelze LG 3 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 02.03.2025, 17:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+