10m Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240130 Reddert Alf 24007 SV Bordenau 102,5 102,9 103,7 309,1
2 240042 Form Jens-Jürgen 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 102,4 100,3 102,1 304,8
3 240078 Klug Michael 24038 SV Osterwald U/E 98,6 100,1 100,8 299,5
4 240222 Bokelmann Andreas 24037 SV Osterwald O/E 97,6 91,9 95,0 284,5
5 240044 Fromm André 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 0,0 0,0 0,0 0,0
5 240045 Fuchs Alexander 24047 SV Steinhude LG 1 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 02.03.2025, 17:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+