50m KK Gewehr Auflage sitzend - Seniorinnen I (1.49.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240091 Lichatz Anke 24038 SV Osterwald U/E 6 98,7 101,4 101,7 301,8
2 240058 Hecht Stefanie 24023 SV Kolenfeld 100,9 100,0 99,0 299,9
3 240005 Arndt Alexandra 24027 SV Mardorf 97,0 97,8 97,3 292,1
4 240037 Fischer Petra 24051 BS Seelze KK 3 94,8 97,0 99,4 291,2
5 240012 Behme Beate 24023 SV Kolenfeld 99,9 95,6 94,7 290,2
6 240172 Stecke Melanie 24047 SV Steinhude 93,4 98,8 92,2 284,4

Stand: 25.02.2025, 20:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+