50m KK Auflage Zielfernrohr - Senioren I (1.43.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240114 Münkel Heiko 24037 SV Osterwald O/E 103,5 98,4 96,8 298,7
2 240042 Form Jens-Jürgen 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 99,6 98,1 100,9 298,6
3 240156 Scholz Heinz 24014 SV Frielingen M9 99,7 97,7 97,2 294,6
4 240075 Kaiser Marian 24037 SV Osterwald O/E 98,7 99,7 95,5 293,9
5 240183 Weber Rico 24024 SV Luthe 92,9 91,4 90,7 275,0
6 240213 Reiche Rolf 24037 SV Osterwald O/E 87,3 94,1 92,3 273,7

Stand: 25.02.2025, 20:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+