50m KK Auflage - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240156 Scholz Heinz 24014 SV Frielingen 101,0 98,6 101,0 300,6
2 240042 Form Jens-Jürgen 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 98,5 95,8 100,5 294,8
3 240044 Fromm André 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 93,3 93,9 92,0 279,2
4 240078 Klug Michael 24038 SV Osterwald U/E 96,2 90,1 91,1 277,4
5 240211 Bokelmann Andreas 24037 SV Osterwald O/E 64,8 82,9 86,7 234,4
6 240045 Fuchs Alexander 24047 SV Steinhude 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 25.02.2025, 20:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+