Unterhebelrepetierer GK 50m - Herren I (1.57.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 240138 Reupke Frank 24037 SV Osterwald O/E 85 77 82 87 331
2 240149 Schmidt Heinz-Peter 24047 SV Steinhude 73 77 69 76 295
3 240031 Eckert Jürgen 24018 SV Havelse 61 79 78 58 276
4 240147 Schiewek Gerhard 24006 SV Bokeloh 74 55 75 70 274
5 240170 Stadelhoff Dirk 24006 SV Bokeloh 68 69 69 67 273
6 240069 Hiller Oliver 24047 SV Steinhude 65 64 68 73 270
7 240030 Dierker Christopher 24047 SV Steinhude 50 52 50 49 201
8 240036 Fienemann Gerhard 24023 SV Kolenfeld 0 0 0 0 0
8 240059 Heidemann Norbert 24043 SV Scharrel 0 0 0 0 0
8 240083 Kowalke Olaf 24037 SV Osterwald O/E 0 0 0 0 0
8 240124 Papke Oliver 24037 SV Osterwald O/E 0 0 0 0 0

Stand: 23.05.2024, 21:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+