Unterhebelrepetierer KK 50m - Herren II (1.56.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 240138 Reupke Frank 24037 SV Osterwald O/E UHR .22 89 82 85 81 337
2 240031 Eckert Jürgen 24018 SV Havelse 75 73 88 85 321
3 240149 Schmidt Heinz-Peter 24047 SV Steinhude 74 85 75 82 316
4 240058 Hecht Stefanie 24023 SV Kolenfeld 72 77 78 79 306
5 240069 Hiller Oliver 24047 SV Steinhude 75 62 82 81 300
6 240142 Runkehl Jürgen 24038 SV Osterwald U/E 72 77 69 76 294
7 240147 Schiewek Gerhard 24006 SV Bokeloh 63 58 76 85 282
8 240127 Prochnow Herbert 24023 SV Kolenfeld 67 49 47 50 213
9 240083 Kowalke Olaf 24037 SV Osterwald O/E UHR .22 0 0 0 0 0
9 240124 Papke Oliver 24037 SV Osterwald O/E UHR .22 0 0 0 0 0
9 240170 Stadelhoff Dirk 24006 SV Bokeloh 0 0 0 0 0
9 240171 Stäger Roland 24038 SV Osterwald U/E 0 0 0 0 0

Stand: 23.05.2024, 21:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+