Unterhebelrepetierer KK 50m - Herren I (1.56S.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 240058 Hecht Stefanie 24023 SV Kolenfeld 82 78 87 83 330
2 240148 Schiewek Gerhard Karl 24006 SV Bokeloh 83 80 83 79 325
3 240059 Heidemann Norbert 24043 SV Scharrel 79 78 81 81 319
4 240159 Scholz Harald 24043 SV Scharrel 86 78 76 70 310
5 240198 Wohland Catharina 24047 SV Steinhude 73 77 78 74 302
6 240189 Wenzig André 24023 SV Kolenfeld 71 75 73 76 295
7 240170 Stadelhoff Dirk 24006 SV Bokeloh 69 65 79 75 288
8 240016 Berkelmann Fred 24043 SV Scharrel 61 64 68 80 273
9 240127 Prochnow Herbert 24023 SV Kolenfeld 59 69 58 69 255
10 240069 Hiller Oliver 24047 SV Steinhude 0 0 0 0 0
10 240083 Kowalke Olaf 24037 SV Osterwald O/E 0 0 0 0 0
10 240124 Papke Oliver 24037 SV Osterwald O/E 0 0 0 0 0
10 240138 Reupke Frank 24037 SV Osterwald O/E 0 0 0 0 0
10 240142 Runkehl Jürgen 24038 SV Osterwald U/E 0 0 0 0 0
10 240147 Schiewek Gerhard 24006 SV Bokeloh 0 0 0 0 0
10 240171 Stäger Roland 24038 SV Osterwald U/E 0 0 0 0 0

Stand: 23.05.2024, 21:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+