100m KK Gewehr Auflage sitzend - Senioren IV (1.39.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240023 Borges Lothar 24056 SV Gümmer 1 102,9 103,4 105,1 311,4
2 240145 Schaller Ernst 24014 SV Frielingen M2 104,6 101,8 103,9 310,3
3 240061 Heimberg Heinz-Wilhelm 24056 SV Gümmer 1 103,4 102,9 103,6 309,9
4 240074 Hüssin Fritz 24023 SV Kolenfeld 102,7 103,3 103,0 309,0
5 240088 Langhammer Gerhard 24054 SsGr. Oststadt 1 97,4 102,9 102,8 303,1
6 240008 Bauer Herbert 24047 SV Steinhude 100,2 99,0 101,3 300,5
7 240066 Helbsing Wilfried 24054 SsGr. Oststadt 1 98,8 96,1 98,4 293,3
8 240080 Koopmann Heinrich 24014 SV Frielingen 94,4 99,2 97,7 291,3

Stand: 14.04.2024, 20:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+