100m KK Gewehr Auflage sitzend - Senioren II (1.39.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240187 Weindl Horst-Dieter 24051 BS Seelze M1 104,7 101,5 102,0 308,2
2 240116 Murr Heinz-Peter 24038 SV Osterwald U/E 102,6 102,4 102,8 307,8
3 240180 Vergel Sanchez Manuel 24051 BS Seelze M3 102,6 101,3 102,5 306,4
4 240038 Fischer Klaus 24051 BS Seelze M3 99,6 103,1 103,5 306,2
5 240191 Wichmann Andreas 24038 SV Osterwald U/E 100,8 103,3 101,9 306,0
6 240101 Lübbehüsen Günther 24051 BS Seelze M1 97,9 102,5 100,8 301,2

Stand: 14.04.2024, 20:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+