10m Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren IV (1.19.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240074 Hüssin Fritz 24023 SV Kolenfeld 106,1 105,0 104,3 315,4
2 240200 Wulf Karsten 24056 SV Gümmer LGsA1 101,9 105,9 105,5 313,3
3 240061 Heimberg Heinz-Wilhelm 24056 SV Gümmer LGsA1 104,2 104,1 104,1 312,4
4 240088 Langhammer Gerhard 24054 SsGr. Oststadt 1 104,5 102,0 101,6 308,1
5 240145 Schaller Ernst 24014 SV Frielingen 101,9 103,2 100,8 305,9
6 240128 Puchmüller Peter 24056 SV Gümmer 101,2 102,1 102,1 305,4
7 240127 Prochnow Herbert 24023 SV Kolenfeld 101,1 99,6 102,2 302,9
8 240055 Harste Edelgard 24047 SV Steinhude 99,4 102,0 100,8 302,2

Stand: 11.03.2024, 20:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+