10m Luftgewehr Auflage - Seniorinnen II (1.11.73)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240115 Murr Gabriele 24038 SV Osterwald U/E 7 106,2 103,7 104,5 314,4
2 240034 Feise Heidrun 24038 SV Osterwald U/E 7 104,0 102,7 104,6 311,3
3 240095 Lindemann Claudia 24051 BS Seelze M2 104,3 102,5 103,9 310,7
4 240165 Scupin Angelika 24051 BS Seelze M1 101,0 101,2 103,6 305,8
5 240024 Brauer Andrea 24056 SV Gümmer LGA1 98,1 101,5 101,4 301,0
6 240207 Tatje Christina 24047 SV Steinhude 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 11.03.2024, 20:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+