KK-Gewehr sitzend Auflage 50m - Senioren V (1.45.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240114 Münkel Heiko 24037 SV Osterwald O/E 105,8 103,4 104,8 314,0
2 240029 Denker Dieter 24027 SV Mardorf 102,7 102,9 103,3 308,9
3 240175 Thiel Horst 24027 SV Mardorf 101,3 102,5 101,8 305,6
4 240108 Mehring Jörn 24037 SV Osterwald O/E 101,2 100,6 102,0 303,8
5 240025 Brockmann Lothar 24027 SV Mardorf 0,0 0,0 0,0 0,0
5 240047 Grieser Horst 24018 SV Havelse 0,0 0,0 0,0 0,0
5 240146 Scharnhorst Hansfried 24024 SV Luthe 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 03.03.2024, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+