KK-Gewehr sitzend Auflage 50m - Senioren I (1.45.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240138 Reupke Frank 24037 SV Osterwald O/E 105,3 105,1 102,5 312,9
2 240156 Scholz Heinz 24014 SV Frielingen 104,6 103,9 103,2 311,7
3 240107 Marquardt Peter 24044 SV Schloß Ricklingen 101,5 103,3 103,3 308,1
4 240130 Reddert Alf 24007 SV Bordenau 101,5 102,8 102,1 306,4
5 240039 Fischer Thorsten 24044 SV Schloß Ricklingen 100,3 100,1 97,9 298,3
6 240063 Heinemann Arndt 24019 BSV Helstorf 99,8 100,0 98,2 298,0
7 240131 Redeker Axel 24019 BSV Helstorf 0,0 0,0 0,0 0,0
7 240194 Widemann Holger 24014 SV Frielingen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 03.03.2024, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+