50m KK Gewehr Auflage sitzend - Senioren IV (1.49.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240074 Hüssin Fritz 24023 SV Kolenfeld 100,3 101,4 100,1 301,8
2 240061 Heimberg Heinz-Wilhelm 24056 SV Gümmer KKA1 102,2 98,8 100,4 301,4
3 240145 Schaller Ernst 24014 SV Frielingen 2 99,9 101,2 100,3 301,4
4 240200 Wulf Karsten 24056 SV Gümmer KKA1 97,5 100,3 97,4 295,2
5 240088 Langhammer Gerhard 24054 SsGr. Oststadt 1 97,6 95,9 93,6 287,1
6 240080 Koopmann Heinrich 24014 SV Frielingen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 26.02.2024, 19:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+