50m KK Gewehr Auflage sitzend - Senioren II (1.49.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240191 Wichmann Andreas 24038 SV Osterwald U/E 99,1 103,8 100,1 303,0
2 240180 Vergel Sanchez Manuel 24051 BS Seelze M3 98,0 101,5 101,5 301,0
3 240101 Lübbehüsen Günther 24051 BS Seelze M1 99,3 98,1 96,1 293,5
4 240038 Fischer Klaus 24051 BS Seelze M3 96,6 97,6 96,0 290,2
5 240116 Murr Heinz-Peter 24038 SV Osterwald U/E 95,4 90,4 97,3 283,1
6 240187 Weindl Horst-Dieter 24051 BS Seelze M1 96,4 94,2 91,8 282,4

Stand: 26.02.2024, 19:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+