50m KK Auflage - Seniorinnen I (1.41.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240184 Wehrmann Heike 24014 SV Frielingen 100,4 102,1 101,1 303,6
2 240091 Lichatz Anke 24038 SV Osterwald U/E 3 101,8 100,9 100,8 303,5
3 240037 Fischer Petra 24051 BS Seelze M2 100,4 101,4 99,4 301,2
4 240120 Nienhaus Sabine 24047 SV Steinhude 96,9 100,1 96,8 293,8
5 240121 Nimmich Martina 24056 SV Gümmer 98,8 95,5 98,8 293,1
6 240053 Hampe Bettina 24056 SV Gümmer 96,0 93,5 95,7 285,2
7 240172 Stecke Melanie 24047 SV Steinhude 91,2 90,1 91,0 272,3

Stand: 26.02.2024, 19:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+