Unterhebelrepetierer GK 50m - Herren II (1.57.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 126 Kroh Alexander 24023 SV Kolenfeld Mannschaft 1 82 90 81 84 337
2 1 Eckert Jürgen 24018 SV Havelse 82 79 80 88 329
3 144 Reupke Frank 24037 SV Osterwald O/E UHG.GK 84 83 78 82 327
4 57 Schmidt Heinz-Peter 24047 SV Steinhude 76 75 71 78 300
5 227 Schiewek Gerhard 24006 SV Bokeloh 79 71 82 72 304
6 127 Kuchta Friedhelm 24023 SV Kolenfeld Mannschaft 1 79 71 76 63 289
7 151 Papke Oliver 24037 SV Osterwald O/E UHG.GK 56 73 55 70 254
8 58 Seidler Oliver 24047 SV Steinhude 47 59 61 76 243
9 133 Fienemann Gerhard 24023 SV Kolenfeld 60 50 33 55 198
10 143 Kowalke Olaf 24037 SV Osterwald O/E UHG.GK 82 88 0 0 170
11 156 Glaw Frank-Michael 24043 SV Scharrel 0 0 0 0 0
11 154 Heidemann Norbert 24043 SV Scharrel 0 0 0 0 0
11 129 Seegers Dirk 24023 SV Kolenfeld Mannschaft 1 0 0 0 0 0
11 132 Tischatzke Thorsten 24023 SV Kolenfeld 0 0 0 0 0
11 228 Waldschläger Joachim 24006 SV Bokeloh 0 0 0 0 0

Stand: 17.04.2023, 21:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+