100m KK Gewehr Auflage sitzend - Senioren IV (1.39.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240208 Borges Lothar 24056 SV Gümmer 1 103,5 104,3 104,9 312,7
2 240125 Hüssin Fritz 24023 SV Kolenfeld 103,7 104,9 104,0 312,6
3 240211 Heimberg Heinz-Wilhelm 24056 SV Gümmer 1 105,2 102,9 103,1 311,2
4 240100 Schaller Ernst 24014 SV Frielingen M2 103,5 101,1 104,4 309,0
5 240215 Wulf Karsten 24056 SV Gümmer 1 102,0 103,3 103,7 309,0
6 24051 Bauer Herbert 24047 SV Steinhude 100,9 100,3 100,9 302,1
7 24092 Koopmann Heinrich 24014 SV Frielingen M2 98,9 99,2 100,1 298,2
8 240224 Helbsing Wilfried 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 1 97,2 98,2 93,9 289,3
9 240170 Scharnhorst Hansfried 24024 SV Luthe 0,0 0,0 0,0 0,0
9 240166 Vogt Bernd-Ulrich 24024 SV Luthe 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 17.04.2023, 20:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+