100m KK Auflage - Senioren IV (1.36.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240125 Hüssin Fritz 24023 SV Kolenfeld 103,2 103,2 104,4 310,8
2 240211 Heimberg Heinz-Wilhelm 24056 SV Gümmer 1 103,7 103,3 103,7 310,7
3 240100 Schaller Ernst 24014 SV Frielingen M2 102,4 104,0 103,3 309,7
4 240215 Wulf Karsten 24056 SV Gümmer 1 99,4 101,6 103,6 304,6
5 24051 Bauer Herbert 24047 SV Steinhude 97,4 101,6 103,1 302,1
6 24092 Koopmann Heinrich 24014 SV Frielingen M2 98,6 98,3 99,9 296,8

Stand: 17.04.2023, 20:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+