10m Luftgewehr sitzend Auflage - Seniorinnen III (1.19.75)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 191 Spintge Sigrid 24038 SV Osterwald U/E 104,0 103,6 104,6 312,2
2 189 Wichmann Patrizia 24038 SV Osterwald U/E 101,3 104,9 103,6 309,8
3 212 Schönfeld Marion 24056 SV Gümmer 102,5 102,3 103,8 308,6
4 21 Nülle Karin 24027 SV Mardorf 103,2 100,6 102,0 305,8
5 23 Schumann Doris 24027 SV Mardorf 102,4 99,8 101,5 303,7
6 214 Heimberg Ellentraut 24056 SV Gümmer 97,2 102,2 101,4 300,8
7 34 Heitmüller Karin 24051 BS Seelze von 1848 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 12.03.2023, 18:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+