10m Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren III (1.19.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 125 Hüssin Fritz 24023 SV Kolenfeld 105,6 103,0 106,1 314,7
2 211 Heimberg Heinz-Wilhelm 24056 SV Gümmer 1 104,8 104,5 105,2 314,5
3 226 Langhammer Gerhard 24054 SsGr. Oststadt 1 100,8 102,9 104,2 307,9
4 225 Kaser Jürgen 24054 SsGr. Oststadt 1 104,9 100,4 101,0 306,3
5 128 Prochnow Herbert 24023 SV Kolenfeld 105,1 101,5 98,7 305,3
6 216 Scholz Peter 24056 SV Gümmer 1 99,1 104,7 101,0 304,8

Stand: 12.03.2023, 18:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+