10m Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 28 Lübbehüsen Günther 24051 BS Seelze i 104,2 102,8 103,7 310,7
2 25 Fischer Klaus 24051 BS Seelze II 104,4 103,7 102,4 310,5
3 99 Riedemann Heinfried 24014 SV Frielingen 103,3 101,8 102,6 307,7
4 145 Münkel Heiko 24037 SV Osterwald O/E 102,3 100,9 103,2 306,4
5 188 Murr Heinz-Peter 24038 SV Osterwald U/E 100,8 101,8 102,2 304,8
6 31 Weindl Horst-Dieter 24051 BS Seelze i 98,0 101,2 102,7 301,9
7 45 Ulrich Wolfgang 24047 SV Steinhude 95,1 95,1 94,2 284,4

Stand: 12.03.2023, 18:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+