10m Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 227 Lichatz Anke 24038 SV Osterwald U/E 7 104,4 104,4 102,7 311,5
2 26 Fischer Petra 24051 BS Seelze II 103,6 101,5 103,2 308,3
3 217 Hampe Bettina 24056 SV Gümmer 101,2 102,7 102,8 306,7
4 42 Stecke Melanie 24047 SV Steinhude 103,3 101,8 100,0 305,1
5 209 Nimmich Martina 24056 SV Gümmer 99,0 101,7 100,9 301,6
6 52 Fürstenberger Anette 24047 SV Steinhude 100,4 98,2 98,3 296,9
7 30 Soumah Stephanie 24051 BS Seelze von 1848 96,9 95,1 90,7 282,7
8 168 Widdel Ulrike 24024 SV Luthe 92,5 91,3 98,2 282,0
9 136 Lieverscheidt Andrea 24023 SV Kolenfeld 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 12.03.2023, 18:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+