10m Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 44 Fuchs Alexander 24047 SV Steinhude 99,4 102,0 103,4 304,8
2 133 Fienemann Gerhard 24023 SV Kolenfeld 101,2 100,1 99,8 301,1
3 115 Ahrendt, jun. Rainer 24053 SGes Wunstorf 100,1 99,2 100,8 300,1
4 146 Kaiser Marian 24037 SV Osterwald O/E 99,4 97,3 99,8 296,5
5 141 Reddert Alf 24007 SV Bordenau 100,1 97,7 98,5 296,3
6 169 Widdel Dirk 24024 SV Luthe 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 12.03.2023, 18:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+