50m KK Gewehr Auflage sitzend - Senioren IV (1.49.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 215 Wulf Karsten 24056 SV Gümmer 1 97,5 101,3 103,6 302,4
2 211 Heimberg Heinz-Wilhelm 24056 SV Gümmer 1 100,8 100,8 100,5 302,1
3 125 Hüssin Fritz 24023 SV Kolenfeld 98,0 100,1 98,6 296,7
4 92 Koopmann Heinrich 24014 SV Frielingen M2 92,4 95,8 98,7 286,9
5 100 Schaller Ernst 24014 SV Frielingen M2 0,0 0,0 0,0 0,0
5 213 Schönfeld Hans-Peter 24056 SV Gümmer 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 06.03.2023, 19:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+