50m KK Auflage - Senioren III (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 216 Scholz Peter 24056 SV Gümmer 2 100,0 94,4 97,1 291,5
2 96 Niemeyer Karlheinz 24014 SV Frielingen M2 95,0 95,5 100,4 290,9
3 225 Kaser Jürgen 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 1 89,8 93,2 94,3 277,3
4 226 Langhammer Gerhard 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 1 87,6 93,1 95,3 276,0
5 55 Schweer Heinrich 24047 SV Steinhude 94,5 84,8 90,5 269,8
6 210 Schmidt Michael 24056 SV Gümmer 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 06.03.2023, 19:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+