25m Pistole 9x19 - Herren III (2.53.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 134 Ruthenberg Thomas 24037 SV Osterwald O/E 69 79 76 93 317
2 94 Verheyen Frank 24038 SV Osterwald U/E 53 74 77 74 278
3 117 Seidler Oliver 24047 SV Steinhude 68 40 82 84 274
4 141 Klages Dirk 24018 SV Havelse 42 63 88 78 271
5 129 Adamski Kai 24047 SV Steinhude 0 0 0 0 0
5 128 Hoppe Maik 24047 SV Steinhude 0 0 0 0 0
5 56 Kowalke Olaf 24037 SV Osterwald O/E 0 0 0 0 0

Stand: 26.04.2022, 19:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+