Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren IV (1.19.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 117 Schaller Ernst 24014 SV Frielingen G2 104,2 106,2 104,1 314,5
2 6 Bauer Herbert 24047 SV Steinhude 1 103,7 103,7 102,9 310,3
3 61 Spintge Hans-Joachim 24038 SV Osterwald U/E 102,1 102,7 104,1 308,9
4 121 Wikowski Wolfgang 24014 SV Frielingen G2 102,2 101,8 104,0 308,0
5 39 Schönfeld Hans-Peter 24056 SV Gümmer LG6 103,5 102,9 100,7 307,1
6 49 Puchmüller Peter 24056 SV Gümmer LG6 102,2 103,1 101,6 306,9
7 135 Helbsing Wilfried 24054 SsGr. Oststadt Montagsrunde 100,5 100,8 100,3 301,6
8 9 Thake Hanna 24047 SV Steinhude 1 97,5 98,5 97,1 293,1
9 153 Brändel Gerd 24054 SsGr. Oststadt Montagsrunde 99,1 96,4 93,4 288,9
10 5 Neddermeyer Hannelore 24047 SV Steinhude 1 94,9 94,6 92,8 282,3

Stand: 07.03.2020, 15:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+