Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren II (1.19.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 118 Wegner Walter 24014 SV Frielingen 106,3 105,2 104,9 316,4
2 144 Lübbehüsen Günther 24051 BS Seelze von 1848 1 104,7 104,6 102,7 312,0
3 139 Fischer Klaus 24051 BS Seelze von 1848 1 102,5 104,0 105,3 311,8
4 56 Murr Heinz-Peter 24038 SV Osterwald U/E 19 105,0 102,1 104,4 311,5
5 21 Mertelsmann Claus 24024 SV Luthe 102,7 104,7 103,8 311,2
6 136 Kaser Jürgen 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 102,6 104,1 101,7 308,4
7 43 Scholz Peter 24056 SV GümmercLG2 103,8 102,0 101,5 307,3
8 45 Schmidt Michael 24056 SV GümmercLG2 102,6 101,7 102,2 306,5

Stand: 07.03.2020, 15:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+