Luftgewehr sitzend Auflage - Damen IV (1.12.17)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 4 Thake Hanna 24047 SV Steinhude 103,7 104,8 104,9 313,4
2 15 Mertelsmann Erna 24024 SV Luthe 105,1 105,4 102,9 313,4
3 31 Piela Elke 24002 SV Berenbostel 103,9 104,3 104,9 313,1
4 77 Bischoff Angelika 24014 SV Frielingen 104,3 104,2 104,6 313,1
5 79 Neumann-Hornig Sonja 24018 SV Havelse 105,3 105,1 102,7 313,1
6 2 Neddermeyer Hannelore 24047 SV Steinhude 103,6 104,3 102,7 310,6
7 1 Tatje Christina 24047 SV Steinhude 102,9 102,5 102,8 308,2
8 44 Mohr Gisela 24005 SV Blumenau 103,4 101,2 102,4 307,0

Stand: 08.03.2020, 14:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+