KK-Gewehr sitzend Auflage 50m - Seniorinnen I (1.49.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 49 Feise Heidrun 24038 SV Osterwald U/E 18 103,1 101,3 100,5 304,9
2 50 Lichatz Anke 24038 SV Osterwald U/E 18 100,9 98,6 103,4 302,9
3 48 Murr Gabriele 24038 SV Osterwald U/E 18 94,2 101,1 101,5 296,8
4 126 Fischer Petra 24051 BS Seelze von 1848 96,0 100,2 99,9 296,1
5 53 Bollhorst Anja 24038 SV Osterwald U/E 4 92,7 95,5 98,2 286,4
6 52 Schiller-Buckendahl Angela 24038 SV Osterwald U/E 4 89,6 96,6 95,6 281,8
7 79 Vorwerk Corinna 24058 SV Döteberg 85,8 90,4 100,3 276,5

Stand: 01.03.2020, 15:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+