KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 127 Fischer Klaus 24051 BS Seelze von 1848 M1KK 98,6 102,4 97,5 298,5
2 104 Niemeyer Karlheinz 24014 SV Frielingen G6 96,7 102,7 96,0 295,4
3 107 Wegner Walter 24014 SV Frielingen G6 95,1 99,2 99,8 294,1
4 132 Lübbehüsen Günther 24051 BS Seelze von 1848 M2KK 99,3 96,6 96,9 292,8
5 78 Bähr-Pinkerneil Ilse 24058 SV Döteberg 97,0 95,8 95,8 288,6
6 33 Scholz Peter 24056 SV Gümmer KK3 92,5 92,2 98,1 282,8
7 4 Schweer Heinrich 24047 SV Steinhude 90,5 90,6 97,1 278,2
8 34 Schmidt Michael 24056 SV Gümmer KK3 83,3 98,0 94,8 276,1
9 26 Mertelsmann Claus 24024 SV Luthe 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 29.02.2020, 19:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+