KK-Gewehr Auflage 50m - Seniorinnen I (1.41.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 133 Lindemann Claudia 24051 BS Seelze von 1848 M1KK 103,7 101,0 100,9 305,6
2 48 Murr Gabriele 24038 SV Osterwald U/E 17 100,1 101,5 99,6 301,2
3 50 Lichatz Anke 24038 SV Osterwald U/E 17 99,8 100,5 98,2 298,5
4 49 Feise Heidrun 24038 SV Osterwald U/E 17 101,5 99,2 97,5 298,2
5 5 Nienhaus Sabine 24047 SV Steinhude 98,6 97,7 99,1 295,4
6 51 Spintge Sigrid 24038 SV Osterwald U/E 98,0 99,2 96,4 293,6
7 126 Fischer Petra 24051 BS Seelze von 1848 M1KK 95,2 91,7 97,2 284,1
8 131 Weindl Heidi 24051 BS Seelze von 1848 M2KK 92,7 92,2 97,8 282,7
9 35 Schmidt Gabriele 24056 SV Gümmer KK3 91,6 89,2 96,8 277,6
10 79 Vorwerk Corinna 24058 SV Döteberg 90,1 85,2 96,1 271,4

Stand: 29.02.2020, 19:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+