Luftgewehr-Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 121 Wikowski Wolfgang 24014 SV Frielingen G2 104,2 105,8 102,3 312,3
2 61 Spintge Hans-Joachim 24038 SV Osterwald U/E 102,3 101,9 103,1 307,3
3 117 Schaller Ernst 24014 SV Frielingen G2 100,4 104,3 101,9 306,6
4 39 Schönfeld Hans-Peter 24056 SV Gümmer 102,5 102,4 101,7 306,6
5 135 Helbsing Wilfried 24054 SsGr. Oststadt - Wunstorf 99,3 100,9 103,9 304,1
6 6 Bauer Herbert 24047 SV Steinhude 100,0 100,7 101,6 302,3

Stand: 29.02.2020, 19:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+