KK-Gewehr sitzend Auflage 50m - Damen IV (1.45.17)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 89 Nülle Karin 24027 SV Mardorf 3 103,5 103,1 103,9 310,5
2 20 Stuhlemmer Sylvia 24042 SV Poggenhagen 102,3 102,6 102,0 306,9
3 19 Schuster Ina 24042 SV Poggenhagen 101,4 103,4 102,0 306,8
4 17 König Gisela 24042 SV Poggenhagen 101,6 100,7 103,0 305,3
5 88 Schumann Doris 24027 SV Mardorf 3 101,0 101,9 102,4 305,3
6 18 Brockwitz Monika 24042 SV Poggenhagen 101,5 99,7 102,0 303,2
7 86 Reinke Gisela 24027 SV Mardorf 3 95,6 99,3 100,7 295,6
8 79 Neumann-Hornig Sonja 24018 SV Havelse 95,6 93,7 97,1 286,4

Stand: 23.02.2020, 14:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+