KK-Gewehr sitzend Auflage 100m - Senioren IV (1.39.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 24264 Wikowski Wolfgang 24014 SV Frielingen 102,3 102,6 103,8 308,7
2 24286 Vogt Bernd-Ulrich 24024 SV Luthe 102,2 100,8 103,3 306,3
3 24216 Spintge Hans-Joachim 24038 SV Osterwald U/E 100,3 102,3 102,6 305,2
4 24077 Helbsing Wilfried 24054 Oststadt 1 96,5 99,0 100,0 295,5
5 24006 Bauer Herbert 24047 SV Steinhude 97,0 99,0 98,2 294,2
6 24019 Brändel Gerd 24054 Oststadt 1 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 06.04.2019, 19:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+